Rezultati certificiranja matičnih ustanova 2012.
Zbirni rezultati
- Ukupno ustanova pristupilo certificiranju: 220
- Ukupno ustanova koje su zadovoljile uvjete za dobivanje prolazne ocjene: 219
- Ukupno ustanova koje nisu zadovoljile uvjete za dobivanje prolazne ocjene: 1
- Broj ustanova koje imaju dovoljnu usklađenost: 52
- Broj ustanova koje imaju dobru usklađenost: 155
- Broj ustanova koje imaju izvrsnu usklađenost: 12
Popis rezultata
Legenda:

Ustanova nije instalirala libcertify-aosi-aai AOSI plugin za provjeru sadržaja imenika ili nije popunila online anketu (ili oboje).

Nedovoljna usklađenost - ustanova je poslala rezultate skripte za provjeru sadržaja imenika i popunila je online anketu, ali najmanje jedna od obaveznih normi još uvijek nije zadovoljena.

Dovoljna usklađenost - ustanova zadovoljava sve obavezne norme i do 50% preporučenih normi.

Dobra usklađenost - ustanova zadovoljava sve obavezne norme i više od 50%, ali manje od 100% preporučenih normi.

Izvrsna usklađenost - ustanova zadovoljava sve obavezne i preporučene norme.
Napomena:
Postavljanjem pokazivača miša iznad ovalne sličice koja pokazuje trenutnu ocjenu razine usklađenosti
ispisat će se broj obaveznih, odnosno postotak preporučenih normi koje ustanova trenutno zadovoljava.
LDAP domena ustanove | Ocjena razine usklađenosti | Ocjena razine usklađenosti u dodatnom certificiranju |
---|---|---|
acmt.hr | ![]() | |
adu.hr | ![]() | |
agr.hr | ![]() | |
alu.hr | ![]() | |
apuri.hr | ![]() | |
arhitekt.hr | ![]() | |
arhiv.hr | ![]() | |
asoo.hr | ![]() | |
aspira.hr | ![]() | |
azoo.hr | ![]() | |
azvo.hr | ![]() | |
bfm.hr | ![]() | |
bicro.hr | ![]() | |
boginst.hr | ![]() | |
bolnica-karlovac.hr | ![]() | |
bolnica-srebrnjak.hr | ![]() | |
bolnica-zadar.hr | ![]() | |
carnet.hr | ![]() | ![]() |
dhz.hr | ![]() | |
diplomacija.hr | ![]() | |
diu.hr | ![]() | |
djkbf.hr | ![]() | |
dkd.hr | ![]() | |
efos.hr | ![]() | |
efri.hr | ![]() | |
efst.hr | ![]() | |
efzg.hr | ![]() | |
eihp.hr | ![]() | |
eizg.hr | ![]() | |
erf.hr | ![]() | |
etfos.hr | ![]() | |
evtos.hr | ![]() | |
fer.hr | ![]() | |
fesb.hr | ![]() | |
ffdi.hr | ![]() | |
ffos.hr | ![]() | |
ffri.hr | ![]() | |
ffst.hr | ![]() | |
ffzg.hr | ![]() | |
fkit.hr | ![]() | |
fkz.hr | ![]() | |
foi.hr | ![]() | |
fpz.hr | ![]() | |
fpzg.hr | ![]() | |
fsb.hr | ![]() | |
fthm.hr | ![]() | |
ftidi.hr | ![]() | |
galapagos-ic.hr | ![]() | |
geof.hr | ![]() | |
gfos.hr | ![]() | |
gfv.hr | ![]() | |
gkka.hr | ![]() | |
gkpz.hr | ![]() | |
gkri.hr | ![]() | |
gkvk.hr | ![]() | |
gkzd.hr | ![]() | |
grad.hr | ![]() | |
gradri.hr | ![]() | |
gradst.hr | ![]() | |
grf.hr | ![]() | |
gskos.hr | ![]() | |
h-r-z.hr | ![]() | |
hatz.hr | ![]() | |
hazu.hr | ![]() | |
hck.hr | ![]() | |
hera.hr | ![]() | |
hgi-cgs.hr | ![]() | |
hhi.hr | ![]() | |
hit.hr | ![]() | |
hpm.hr | ![]() | |
hrbi.hr | ![]() | |
hrstud.hr | ![]() | |
hrzz.hr | ![]() | |
hsin.hr | ![]() | |
hzjz.hr | ![]() | |
iarh.hr | ![]() | |
idb.hr | ![]() | |
idi.hr | ![]() | |
ief.hr | ![]() | ![]() |
ifs.hr | ![]() | |
ifzg.hr | ![]() | |
igh.hr | ![]() | |
ihjj.hr | ![]() | |
ijf.hr | ![]() | |
imi.hr | ![]() | |
imin.hr | ![]() | |
imz.hr | ![]() | |
inantro.hr | ![]() | |
iptpo.hr | ![]() | |
ipu.hr | ![]() | |
ipv-zg.hr | ![]() | |
irb.hr | ![]() | |
irmo.hr | ![]() | |
isp.hr | ![]() | |
izor.hr | ![]() | |
iztzg.hr | ![]() | |
kb-merkur.hr | ![]() | |
kbc-rijeka.hr | ![]() | |
kbc-zagreb.hr | ![]() | |
kbcsm.hr | ![]() | |
kbd.hr | ![]() | |
kbf.hr | ![]() | |
kbf-st.hr | ![]() | |
kbo.hr | ![]() | |
kbsd.hr | ![]() | ![]() |
kbsplit.hr | ![]() | |
kif.hr | ![]() | |
kifst.hr | ![]() | |
koncar.hr | ![]() | |
krs.hr | ![]() | |
ktf-split.hr | ![]() | |
lzmk.hr | ![]() | |
manero.hr | ![]() | |
matica.hr | ![]() | |
medils.hr | ![]() | |
medri.hr | ![]() | |
mef.hr | ![]() | |
mefos.hr | ![]() | |
mefst.hr | ![]() | |
mev.hr | ![]() | |
muza.hr | ![]() | |
mzos.hr | ![]() | |
ncvvo.hr | ![]() | |
nsk.hr | ![]() | |
nsz.hr | ![]() | |
obhpknin.hr | ![]() | |
oikon.hr | ![]() | |
pbf.hr | ![]() | |
pfos.hr | ![]() | |
pfri.hr | ![]() | |
pfst.hr | ![]() | |
pharma.hr | ![]() | |
pilar.hr | ![]() | |
pmf.hr | ![]() | |
pmfst.hr | ![]() | |
politehnika.hr | ![]() | |
politehnika-pula.hr | ![]() | |
poljinos.hr | ![]() | |
pou.hr | ![]() | |
pozeska-bolnica.hr | ![]() | |
pravo.hr | ![]() | |
pravos.hr | ![]() | |
pravri.hr | ![]() | |
pravst.hr | ![]() | |
ptfos.hr | ![]() | |
public.hr | ![]() | |
racunarstvo.hr | ![]() | |
rgn.hr | ![]() | |
riteh.hr | ![]() | |
scri.hr | ![]() | |
scsi.hr | ![]() | |
scst.hr | ![]() | |
scvz.hr | ![]() | |
sczg.hr | ![]() | |
sfsb.hr | ![]() | |
sfzg.hr | ![]() | |
simet.hr | ![]() | |
skole.hr | ![]() | ![]() |
snz.hr | ![]() | |
srce.hr | ![]() | |
stampar.hr | ![]() | |
stin.hr | ![]() | |
stucos.hr | ![]() | |
stucsb.hr | ![]() | |
sumfak.hr | ![]() | |
sumins.hr | ![]() | |
suvag.hr | ![]() | |
svkri.hr | ![]() | |
svkst.hr | ![]() | |
tcs.hr | ![]() | |
tera.hr | ![]() | |
tfmvi.hr | ![]() | |
thalassotherapia-opatija.hr | ![]() | |
ticri.hr | ![]() | |
ttf.hr | ![]() | |
tvz.hr | ![]() | |
uaos.hr | ![]() | |
ufos.hr | ![]() | |
ufri.hr | ![]() | |
ufzg.hr | ![]() | |
umas.hr | ![]() | |
unicath.hr | ![]() | |
unidu.hr | ![]() | |
unios.hr | ![]() | |
unipu.hr | ![]() | |
uniri.hr | ![]() | |
unist.hr | ![]() | |
unizd.hr | ![]() | |
unizg.hr | ![]() | |
utilus.hr | ![]() | |
vef.hr | ![]() | |
veinst.hr | ![]() | |
velegs-nikolatesla.hr | ![]() | |
veleknin.hr | ![]() | |
veleri.hr | ![]() | |
velv.hr | ![]() | |
vernnet.hr | ![]() | |
vevu.hr | ![]() | |
vguk.hr | ![]() | |
vhzk.hr | ![]() | |
visoka-skola-rrif.hr | ![]() | |
vps-libertas.hr | ![]() | |
vpsz.hr | ![]() | |
vsa.hr | ![]() | |
vsfp.hr | ![]() | ![]() |
vsite.hr | ![]() | |
vskairos.hr | ![]() | |
vsmti.hr | ![]() | |
vspu.hr | ![]() | |
vss.hr | ![]() | |
vszrinski.hr | ![]() | |
vtsbj.hr | ![]() | |
vuka.hr | ![]() | |
vup.hr | ![]() | |
vus.hr | ![]() | |
vusb.hr | ![]() | |
vvg.hr | ![]() | |
zkzd.hr | ![]() | |
zsem.hr | ![]() | |
zvu.hr | ![]() |
