Matične ustanove
Broj e-identiteta: | 902.078 |
Broj matičnih ustanova: | 232 |
Broj ustanova koje imaju sekundarne servise: | 205 |
Broj ustanova čiji su primarni servisi udomljeni u Srcu: | 90 |
Broj ustanova čiji su sekundarni servisi udomljeni u Srcu: | 186 |
Broj ustanova s ispravnim svim primarnim servisima: | 231 |
Broj ustanova s ispravnim primarnim LDAP-om: | 232 |
Broj ustanova s ispravnim primarnim RADIUS-om: | 231 |
Broj ustanova s ispravnim primarnim AOSI-ws: | 232 |
Broj usluga: | 927 |
