Matične ustanove
Broj e-identiteta: | 908.062 |
Broj matičnih ustanova: | 238 |
Broj ustanova koje imaju sekundarne servise: | 210 |
Broj ustanova čiji su primarni servisi udomljeni u Srcu: | 88 |
Broj ustanova čiji su sekundarni servisi udomljeni u Srcu: | 189 |
Broj ustanova s ispravnim svim primarnim servisima: | 232 |
Broj ustanova s ispravnim primarnim LDAP-om: | 236 |
Broj ustanova s ispravnim primarnim RADIUS-om: | 232 |
Broj ustanova s ispravnim primarnim AOSI-ws: | 236 |
Broj usluga: | 864 |
